| 住所 | 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字黒木1-4 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL:0191-24-4411 |
| アクセス | 東北自動車道/一関ICより9㎞ 【車の場合】 東北自動車道/一関ICより9㎞ 東北自動車道/若柳金成ICより10㎞ 一関IC、若柳金成ICともに国道4号線利用。一関ICからは仙台方面に向かい、約10分ほど走ると右側に大きなコース標識があり、右折しコースへ。 【電車の場合】 JR東北本線・一関駅(JR東北本線) JR東北新幹線・一関駅(東北新幹線・一関駅下車) JR東北新幹線・くりこま高原駅(東北新幹線・くりこま高原駅下車) 【タクシー】 一関駅から15分 3000円 くりこま高原駅から約30分 【クラブバス】 無し |
| 開場時間 | 通常:7:00~ |
| 休場情報 | 無休(降雪時はクローズ) |
| 開場年月日 | 1978年04月17日 |
| 練習場 | なし 打席数: 打席 距離: ヤード 料金: 球:¥ 使用球: 芝から直接打てる: |
|---|---|
| 宿泊施設 | なし |
| コンペルーム | お問い合わせください 利用人数: 最低利用料金: 部屋数: 室 |
| その他付帯施設 | なし |
| クレジットカード | AMEX DC JCB JTB SAISON UC VISA アメックス セントラル ダイナース MasterCard 日専連 UFJ |
| 宅配便 | |
| 温泉 | なし |
| レンタルクラブ |
お問い合わせください 料金:¥ | レンタルシューズ |
お問い合わせください 料金:¥ |
|---|
| 服装指定 | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
|---|
|
岩手県の表玄関、藤原3代の栄華が偲ばれる平泉中尊寺、毛越寺の起点となる一関に27ホールのGOLF&ResortHoTelとして根強い人気を誇る一関カントリークラブ!プレーに又プレーの後の宴会にとご利用いただき更にクラブハウスと一体となったホテルに宿泊され、早朝の清々しいオゾンたっぷりのコースでモーニングプレーはいかがでしょうか!!また観光を兼ねてご家族でも十二分に楽しんでいただけます。 休日は2サムプレーの予約でも組み合わせの場合があります。コース状況及びコース整備の関係にてご予約コースと異なる場合があります。ソフトスパイクの着用をお願いします。 ※冬季期間は降雪の場合がありますので事前にご確認の上御来場をお願い致します。 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5D | 4 | 3N | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 399 | 231 | 517 | 414 | 200 | 337 | 301 | 389 | 542 | 3330 |
| Reg T. | 378 | 201 | 497 | 357 | 175 | 323 | 282 | 373 | 538 | 3124 |
| Front T. | 378 | 162 | 479 | 349 | 164 | 314 | 274 | 347 | 528 | 2995 |
| Hdcp | |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3N | 4 | 4 | 4D | 36 |
| Back T. | 557 | 190 | 522 | 295 | 350 | 142 | 390 | 320 | 431 | 3197 |
| Reg T. | 538 | 163 | 476 | 278 | 338 | 137 | 382 | 307 | 420 | 3039 |
| Front T. | 522 | 153 | 466 | 268 | 328 | 120 | 360 | 294 | 407 | 2918 |
| Hdcp | |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3N | 4 | 4D | 36 |
| Back T. | 560 | 417 | 378 | 188 | 616 | 402 | 183 | 376 | 391 | 3511 |
| Reg T. | 546 | 336 | 354 | 160 | 580 | 326 | 173 | 369 | 375 | 3219 |
| Front T. | 536 | 324 | 341 | 124 | 556 | 314 | 157 | 352 | 347 | 3051 |
| Hdcp | |