| 住所 | 〒028-7111 岩手県八幡平市大更47-34-2 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL:0195-76-3151 |
| アクセス | 東北自動車道/西根ICより12㎞ 【車の場合】 東北自動車道/西根ICより12㎞ 盛岡方面からは国道4号線を利用。好摩から入るルートと東北自動車道・西根ICから入る2つのルートがある。東北自動車道・西根ICからは国道282号線に左折して出て、大更交差点を右折。JR花輪線線路を越えコースへ。 【電車の場合】 JR東北新幹線・盛岡駅(東北新幹線・盛岡駅) その他・好摩駅(好摩駅下車(IGRいわて銀河鉄道)) 【タクシー】 盛岡駅から約40分 6000円前後 好摩駅から約5分 1,500円前後 【クラブバス】 無し |
| 開場時間 | 通常:8:00~ |
| 休場情報 | 無休(12月中旬から3月中旬までクローズ) |
| 開場年月日 | 1974年04月23日 |
| 練習場 | あり 打席数:10打席 距離:120ヤード 料金:30球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
|---|---|
| 宿泊施設 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 100人 最低利用料金: 部屋数:4室 |
| その他付帯施設 | なし |
| クレジットカード | AMEX BC DC JACCS JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard 日専連 UFJ |
| 宅配便 | ヤマト運輸 日本郵便(ゆうパック) |
| 温泉 | なし |
| レンタルクラブ |
あり 料金:¥3,000 ~ | レンタルシューズ |
あり 料金:¥800 ~ |
|---|
| 服装指定 | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
|---|
|
|
| 岩手山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5D | 4 | 3N | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 373 | 553 | 368 | 168 | 542 | 370 | 456 | 200 | 381 | 3411 |
| Reg. T. | 344 | 515 | 352 | 146 | 515 | 349 | 405 | 175 | 368 | 3169 |
| Front T | 332 | 505 | 344 | 130 | 467 | 337 | 377 | 140 | 357 | 2989 |
| Hdcp | |
| 姫神山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3N | 4 | 5 | 3 | 4 | 4D | 4 | 36 |
| Back T. | 522 | 425 | 175 | 371 | 520 | 187 | 412 | 340 | 445 | 3397 |
| Reg. T. | 491 | 392 | 160 | 353 | 490 | 175 | 376 | 320 | 425 | 3182 |
| Front T. | 482 | 381 | 140 | 311 | 470 | 158 | 348 | 314 | 389 | 2993 |
| Hdcp | |
| 北上川 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3N | 4 | 5D | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 502 | 133 | 335 | 158 | 367 | 473 | 212 | 505 | 345 | 3030 |
| Reg. T. | 477 | 123 | 318 | 144 | 352 | 463 | 190 | 494 | 334 | 2895 |
| Front T. | 471 | 123 | 312 | 132 | 334 | 457 | 165 | 488 | 326 | 2808 |
| Hdcp | |