| 住所 | 〒518-0606 三重県名張市薦生大峯1116-3 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL:0595-63-5188 |
| アクセス | 名阪国道/山添IC/BSより10㎞(15分) 【車の場合】 名阪国道/山添IC/BSより10㎞(15分) 名阪国道/五月橋ICより10㎞(15分) 山添ICで名張方面に降り、中峯山交差点を右折して県道を進む。名張川に沿って笠間川を渡り、右折してコースへ。 【電車の場合】 近鉄大阪線・名張駅(近鉄大阪線・名張駅下車) タクシー:名張駅から約15分 2300円位 【クラブバス】 なし |
| 開場時間 | 7:00~ |
| 休場情報 | なし |
| 開場年月日 | 1975年10月13日 |
| 練習場 | 打席数:13打席 距離:60ヤード 料金:27球:¥330 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
|---|---|
| 宿泊施設 | なし |
| コンペルーム | なし |
| その他付帯施設 | なし |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| 宅配便 | ヤマト運輸 |
| 温泉 | なし |
| レンタルクラブ | あり 料金:¥330〜 | レンタルシューズ | あり 料金:¥550〜 |
|---|
| 服装指定 | クラブハウス内: ■ブレザー、ジャケットのご着用をお願い致します。 (夏期6月~9月は除く。) ■ スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
|---|
|
■予約受付日変更のお知らせ■ 2020年3月より、毎月2日の11:00時点から 3ヶ月後の末日までの予約が可能になりました。 |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3N | 4 | 5D | 4 | 36 |
| 競技ティ | 334 | 176 | 363 | 500 | 332 | 193 | 317 | 511 | 443 | 3169 |
| レギュラー | 315 | 154 | 342 | 484 | 317 | 179 | 301 | 497 | 427 | 3016 |
| レディース | 278 | 143 | 319 | 456 | 303 | 140 | 301 | 410 | 400 | 2750 |
| Hdcp | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5D | 4 | 5 | 4 | 3N | 4 | 4 | 36 |
| 競技ティ | 444 | 227 | 497 | 340 | 567 | 367 | 163 | 422 | 386 | 3413 |
| レギュラー | 426 | 205 | 479 | 313 | 530 | 343 | 153 | 404 | 361 | 3214 |
| レディース | 396 | 136 | 413 | 289 | 460 | 333 | 134 | 354 | 310 | 2825 |
| Hdcp | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5D | 4 | 4 | 4 | 3N | 5 | 36 |
| 競技ティ | 388 | 130 | 362 | 526 | 380 | 380 | 318 | 163 | 552 | 3199 |
| レギュラー | 368 | 110 | 345 | 516 | 367 | 366 | 297 | 148 | 538 | 3055 |
| レディース | 354 | 97 | 330 | 416 | 352 | 239 | 275 | 131 | 450 | 2644 |
| Hdcp | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | |