| 住所 | 〒899-5308 鹿児島県姶良市蒲生町米丸2448 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL:0995-52-0381 |
| アクセス | 九州自動車道/姶良ICより10㎞ 【車の場合】 姶良ICから右に出て道なりに蒲生町に向かう。県道42号線(空港道路)を越え更に道なりに後郷川に沿って進み、案内板に従いコースへ。国道10号線利用の場合は鹿児島市内からは重富交差点を左折、 空港方面からは本町木田交差点を右折し蒲生町へ。 【電車の場合】 JR日豊本線・帖佐駅(JR日豊本線・帖佐駅) JR日豊本線・加治木駅(加治木駅下車) タクシー: 帖佐駅、加治木駅からともに約20分 【クラブバス】 なし |
| 開場時間 | 7:00~ |
| 休場情報 | なし |
| 開場年月日 | 1974年10月29日 |
| 練習場 | 打席数:9打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥324 使用球:レンジボール |
|---|---|
| 宿泊施設 | なし |
| コンペルーム | お問い合わせ下さい |
| その他付帯施設 | なし |
| クレジットカード | 利用できます |
| 宅配便 | あり |
| 温泉 | なし |
| レンタルクラブ | あり
料金:¥2,160 ~ ドライバーメーカー:ダンロップ アイアンメーカー:ダンロップ パターメーカー:ダンロップ |
レンタルシューズ | あり 料金:¥1,080 ~ |
|---|
| 服装指定 | クラブハウス内: ■スリッパ、サンダル履きでの入退場はお断りします。 ■ブルゾン、ジャンパー、Tシャツでの入退場はお断りします。 ■ジーンズ、カーゴタイプ(大型のふた付外ポケット)のズボンでの入退場はお断りします。 ■襟と袖のあるシャツを着用し、裾をズボンの中に入れて下さい。 ラウンド中: ■タオル類を首や肩にかけないでください。 ■半ズボン着用時はハイソックスの着用を推奨しております。 ■危険防止、熱中症対策として帽子の着用をお願いします。 |
|---|
|
蒲生カントリークラブは開場37年。 その歴史を感じさせる鹿児島県木『クス』。 このクスとともに歩んだ歴史の中には、このコースを愛し、ゴルフというスポーツの精神を重んじる方々の思い出や、数々のドラマが刻まれています。 私たちは、これからもクスとともに、新鮮な魅力に満ちたコースで皆様をお迎えできるよう心がけて参ります。 |
| 桜島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4D | 3N | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 555 | 384 | 396 | 186 | 436 | 554 | 372 | 188 | 430 | 3501 |
| REG T. | 541 | 363 | 373 | 175 | 419 | 540 | 356 | 166 | 407 | 3340 |
| FRONT T. | 523 | 346 | 348 | 155 | 399 | 518 | 342 | 138 | 379 | 3148 |
| Hdcp | |
| 霧島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3N | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5D | 36 |
| Back T. | 345 | 206 | 423 | 367 | 500 | 416 | 169 | 368 | 580 | 3374 |
| REG T. | 332 | 157 | 377 | 354 | 485 | 396 | 159 | 356 | 533 | 3149 |
| FRONT T | 317 | 136 | 359 | 334 | 456 | 384 | 150 | 340 | 511 | 2987 |
| Hdcp | |
| 祁答院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3N | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5D | 36 |
| Back T. | 367 | 315 | 161 | 475 | 375 | 346 | 177 | 388 | 482 | 3086 |
| REG T. | 362 | 298 | 150 | 462 | 356 | 330 | 161 | 378 | 476 | 2973 |
| FRONT T. | 358 | 282 | 137 | 445 | 350 | 319 | 147 | 370 | 470 | 2878 |
| Hdcp | |