| 住所 | 〒987-0151 宮城県遠田郡涌谷町小塚字桜清水ニ16 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL:0229-43-3511 |
| アクセス | 東北自動車道/古川ICより25㎞ 【車の場合】 東北自動車道/古川ICより25㎞ 古川ICで降り国道108号線を石巻方面に向かい涌谷町に。涌谷バイパスに入り約5分で涌谷町立病院が左手に見える。病院の100m先を右折してコース。 【電車の場合】 JR東北新幹線・古川駅(東北新幹線・古川駅下車) 【タクシー】 古川駅から45分 約8,000円 【クラブバス】 無し |
| 開場時間 | 通常:7:00~ |
| 休場情報 | 12月31日 |
| 開場年月日 | 1970年11月23日 |
| 練習場 | あり 打席数:15打席 距離:230ヤード 料金:14球:¥102 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
|---|---|
| 宿泊施設 | なし |
| コンペルーム | 利用人数:5人 ~ 50人 最低利用料金: 部屋数:4室 |
| その他付帯施設 | なし |
| クレジットカード | AMEX DC JCB KC UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| 宅配便 | 佐川急便 ヤマト運輸 |
| 温泉 | なし |
| レンタルクラブ |
あり 料金:¥2,139 ~ | レンタルシューズ |
あり 料金:¥535 ~ |
|---|
| 服装指定 | クラブハウス内: エチケット・マナーに叶う服装 ラウンド中: エチケット・マナーに叶う服装 |
|---|
|
【新型コロナウイルス緊急事態宣言を受けて】 浴室、ロッカー、コンペルームを当面の間クローズとさせていただきます。 尚、営業内容を変更する場合は追ってお知らせ致します。 お客さまには大変ご不便をおかけしますが ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。 |
| 船形 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3N | 4 | 5 | 3 | 4D | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 428 | 220 | 452 | 500 | 171 | 422 | 559 | 400 | 381 | 3533 |
| Reg T. | 406 | 187 | 431 | 481 | 151 | 394 | 527 | 371 | 357 | 3305 |
| Ladies T. | 354 | 157 | 360 | 420 | 144 | 357 | 419 | 353 | 341 | 2905 |
| Hdcp | |
| 金華山 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3N | 4 | 5D | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 562 | 383 | 398 | 182 | 400 | 551 | 430 | 195 | 372 | 3473 |
| Reg.T. | 537 | 370 | 372 | 164 | 381 | 526 | 413 | 171 | 360 | 3294 |
| Ladies.T. | 472 | 298 | 295 | 142 | 257 | 476 | 341 | 152 | 255 | 2688 |
| Hdcp | |
| 松島 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4D | 3N | 4 | 36 |
| Back T. | 400 | 523 | 387 | 197 | 346 | 500 | 408 | 175 | 416 | 3352 |
| Reg.T. | 385 | 505 | 353 | 151 | 325 | 472 | 383 | 142 | 372 | 3088 |
| Ladies.T. | 363 | 403 | 302 | 130 | 283 | 352 | 342 | 125 | 323 | 2623 |
| Hdcp | |