| 住所 | 〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷2247‐3 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL:0285-31-0086 |
| アクセス | 東北自動車道/佐野藤岡ICより30㎞ 【車の場合】 東北自動車道/佐野藤岡ICより30㎞ 【電車の場合】 JR東北本線・小山駅又は間々田駅 【タクシー】 【クラブバス】 無し |
| 開場時間 | 通常:7:30~ |
| 休場情報 | なし(※不定期貸切日あり) |
| 開場年月日 | 2006年06月01日 |
| 練習場 | あり 打席数:2打席 距離:10ヤード 料金: 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
|---|---|
| 宿泊施設 | なし |
| コンペルーム | なし 利用人数: 最低利用料金: 部屋数: 室 |
| その他付帯施設 | なし |
| クレジットカード | |
| 宅配便 | |
| 温泉 | なし |
| レンタルクラブ |
なし 料金: | レンタルシューズ |
なし 料金: |
|---|
| 服装指定 | クラブハウス内: ゴルフ場規定に準ずる ラウンド中: ゴルフ場規定に準ずる |
|---|
|
個人会員募集中(初年度年会費8,000円、2年目以降は年会費5,000円で更新)新規ご入会の方は入会時9H無料! |
| 1H~9H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| レギュラー | 300 | 145 | 110 | 100 | 135 | 130 | 90 | 80 | 270 | 1360 |
| Hdcp | |